
所得税の計算をしてみた。税率が上がるタイミングで損はしない!気にせず稼ごう!
所得税が上がるタイミングで、実質手取りは大幅に減るのか?
そんな疑問があったので、調べてみました。
結果は以下の表のとおりです。
所得金額と所得税
所得金額 | 税率 | 算出金額
(所得金額×税率) |
控除額 | 所得税
(算出金額ー控除額) |
40000001 | 45% | 18,000,000 | 4,796,000 | 13,204,000 |
40000000 | 40% | 16,000,000 | 2,796,000 | 13,204,000 |
18000001 | 40% | 7,200,000 | 2,796,000 | 4,404,000 |
18000000 | 33% | 5,940,000 | 1,536,000 | 4,404,000 |
9000001 | 33% | 2,970,000 | 1,536,000 | 1,434,000 |
9000000 | 23% | 2,070,000 | 636,000 | 1,434,000 |
6950001 | 23% | 1,598,500 | 636,000 | 962,500 |
6950000 | 20% | 1,390,000 | 427,500 | 962,500 |
3300001 | 20% | 660,000 | 427,500 | 232,500 |
3300000 | 10% | 330,000 | 97,500 | 232,500 |
1950001 | 10% | 195,000 | 97,500 | 97,500 |
1950000 | 5% | 97,500 | 0 | 97,500 |
所得金額が変更になる金額で計算しています。
2017年5月現在では195万、330万、695万、900万、1800万、4000万が税率の変化点です。
税率が上がるタイミングで損をするのかと思いきや、控除額も同時にアップするので実質支払う所得税は変化しないように調整されているようです。
なので、所得税が上がることを気にして稼がないなんてことなく稼げるだけどんどん稼ぎましょう。